Továbbra is pontveszteség nélkül vezeti az Arsenal – hét fordulót követően – a labdarúgó Bajnokok Ligája tabelláját, és egyedüliként a 36 csapatos mezőnyben veretlen.
A nyolcfordulós alapszakaszból az első nyolc helyezett rögtön a nyolcaddöntőbe kerül, a 9-24. helyezett csapatok keresztbe játszanak egymással a 16 közé jutásért, az utolsó 12 együttes pedig kiesik. A nyolcaddöntőbe kerülésért februárban küzdenek az érintett csapatok, a nyolcaddöntő meccsei március 10-11-én, illetve 17-18-án lesznek, a negyeddöntő összecsapásait április 7-8-án és 14-15-én rendezik, az elődöntő meccseire pedig április 28-29-én, valamint május 5-6-án kerül sor.
A döntőt Budapesten, a Puskás Arénában rendezik május 30-án 18 órától.
A tabella:
1. Arsenal 7 7 – – 20-2 21 pont
2. Real Madrid 7 5 – 2 19-8 15
3. Bayern München 6 5 – 1 18-7 15
4. Tottenham Hotspur 7 4 2 1 15-7 14
5. Paris Saint-Germain 7 4 1 2 20-10 13
6. Sporting Lisboa 7 4 1 2 14-9 13
7. Manchester City 7 4 1 2 13-9 13
8. Atalanta 6 4 1 1 8-6 13
9. Internazionale 7 4 – 3 13-7 12
10. Atlético Madrid 6 4 – 2 15-12 12
11. Liverpool 6 4 – 2 11-8 12
12. Borussia Dortmund 7 3 2 2 19-15 11
13. Newcastle United 6 3 1 2 13-6 10
14. Chelsea 6 3 1 2 13-8 10
15. FC Barcelona 6 3 1 2 14-11 10
16. Olympique Marseille 6 3 – 3 11-8 9
17. Juventus 6 2 3 1 12-10 9
18. Galatasaray 6 3 – 3 8-8 9
19. Bayer Leverkusen 7 2 3 2 10-14 9
20. AS Monaco 7 2 3 2 8-14 9
21. PSV Eindhoven 6 2 2 2 15-11 8
22. Olimpiakosz 7 2 2 3 8-13 8
23. SSC Napoli 7 2 2 3 7-12 8
24. FC Köbenhavn 7 2 2 3 11-17 8
25. Qarabag 6 2 1 3 10-13 7
26. Club Brugge 7 2 1 4 12-17 7
27. Bodö/Glimt 7 1 3 3 12-14 6
28. Benfica 6 2 – 4 6-8 6
29. Pafosz 6 1 3 2 4-9 6
30. Union Saint-Gilloise 6 2 – 4 7-15 6
31. Ajax Amsterdam 7 2 – 5 7-19 6
32. Athletic Bilbao 6 1 2 3 4-9 5
33. Eintracht Frankfurt 6 1 1 4 8-16 4
34. Slavia Praha 6 – 3 3 2-11 3
35. Villarreal 7 – 1 6 5-15 1
36. Kairat Almati 7 – 1 6 5-19 1







